DCG1300-6500汽油发电机产品特性空冷单缸四冲程、顶置单凸轮轴汽油机发电机<BR>额定功率在1000瓦至5000瓦之间<BR>采用有刷、AVR+碳刷调压装置,使电机电压处于稳定状态,电机运转更平稳,性能更可靠,并根据客户需求提供带直流输出和双电压输出电机。<BR>装置有全自动的机械减压阀和非接触式晶体管点火器的四冲程汽油机只须轻轻一拉,即可起动;另有电起
DCG1300-6500 汽油发电机
产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空冷单缸四冲程、顶置单凸轮轴汽油机发电机<BR>额定功率在1000瓦至5000瓦之间<BR>采用有刷、AVR+碳刷调压装置,使电机电压处于稳定状态,电机运转更平稳,性能更可靠,并根据客户需求提供带直流输出和双电压输出电机。<BR>装置有全自动的机械减压阀和非接触式晶体管点火器的四冲程汽油机只须轻轻一拉,即可起动;另有电起动机型可供选择;<BR>具有起动快捷,运转稳定,噪声极低,震动小,长期运行稳定可靠,能节省维修与保养的时间和资金。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
型号 | DCE5500A | DCE6500A | DCE4500AE | DCE5500AE | DCE6500AE | DCE6500A-3 |
电压 (V) | 220 | |||||
频率 (HZ) | 50 | |||||
最大功率 (kW) | 4.4 | 5.5 | 3.8 | 4.4 | 5.5 | 5.5 |
额定功率 (kW) | 4 | 5 | 3.5 | 4 | 5 | 5 |
额定电流 (A) | 18.2 | 22.7 | 15.9 | 18.2 | 22.7 | 7.2 |
发动机型号 | DCE340 | DCE390 | DCE270E | DCE340E | DCE390E | DCE390 |
最大功率(HP) | 11 | 13 | 9 | 11 | 13 | 13 |
排量 (cc) | 337 | 389 | 270 | 337 | 389 | 389 |
音量(dB) (7米外) |
71 | 74 | 70 | 71 | 74 | 74 |
起动系统 | 反冲起动/电起动 | |||||
发动机型式 | 4冲程风冷气门顶置式汽油发动机 | |||||
点火方式 | TCI(晶体管电子点火) | |||||
油箱容量(L) | 25 | |||||
润滑油容量 (L) | 1.1 | |||||
外形尺寸 (长X宽X高)mm |
695×530×570 | |||||
净重 (Kg) | 75 | 78 | 81 | 83 | 87.8 |
90 |